|
|
 |
Главная / Каталог / Клапаны предохранительные
| Сводная таблица технических характеристик предохранительных сбросных клапанов |
| №№ п/п | Клапаны | Ду, мм | Пределы регулирования, кПа | Масса, кг |
| 1 | ПСК-50Н/5 (ГА*, ГПМ, Э-Ф*, ТМД*) | 50 | 2-5 | 6,82 |
| 2 | ПСК-50Н/20 (ГА, ГПМ, Э-Ф, ТМД) | 50 | 5-20 | 6,82 |
| 3 | ПСК-50С/50 (ГА, ГПМ, Э-Ф, ТМД) | 50 | 20-50 | 6,82 |
| 4 | ПСК-50С/125 (ГА, ГПМ, Э-Ф, ТМД) | 50 | 50-125 | 6,82 |
| 5 | ПСК-50С/300 (ГА, ГПМ, Э-Ф, ТМД) | 50 | 125-300 | 6,82 |
| 6 | ПСК-50В/400 (ГА, ГПМ, Э-Ф, ТМД) | 50 | 125-400 | 7 |
| 7 | ПСК-50В/700 (ГА, ГПМ, Э-Ф, ТМД) | 50 | 300-400 | 6,82 |
| 8 | ПСК-50В/1000 (ГА, ГПМ, Э-Ф, ТМД) | 50 | 125-1000 | 6,9 |
| 9 | КПС-50Н/6 (ЖМЗ*, БГТ*) | 50 | 2-6 | 5,7 |
| 10 | КПС-50С/50 (ЖМЗ, БГТ) | 50 | 20-50 | 5,7 |
| 11 | КПС-50С/125 (ЖМЗ, БГТ) | 50 | 50-125 | 5,7 |
| 12 | КПС-50С/300 (ЖМЗ, БГТ) | 50 | 125-300 | 5,7 |
| 13 | КПС-50В/600 (ЖМЗ, БГТ) | 50 | 300-600 | 5,7 |
| 14 | КПС-Н (Сигнал*) | 12 | 2,5-6,5 | 0,5 |
| 15 | КПС-С (Сигнал) | 12 | 7-400 | 0,5 |
| 16 | СППК4Р-50/16 (БАЗ*) | 50 | 50-1600 | 29 |
| 17 | СППК4Р-80/16 (БАЗ) | 80 | 50-1600 | 40 |
| 18 | СППК4Р-100/16 (БАЗ) | 100 | 50-1600 | 53 |
| 19 | СППК4Р-150/16 (БАЗ) | 150 | 50-1600 | 94 |
| *Список сокращений: |
| |
| ГПМ — ООО «Завод Тазпроммаш"», г. Саратов |
| ГА — ОАО «Газаппарат», г. Саратов |
| Э-Ф — ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов |
| ТДМ — ООО «Техмашдеталь», г. Казань |
ЖМЗ — ОАО "Жуковский машиностроительный завод", г.Жуковский Московской области |
| БГТ — РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики Беларусь |
| Сигнал — ЗАО «Сигнал-Прибор», г. Энгельс Саратовской области |
| БАЗ — ОАО «Благовещенский арматурный завод»,г.Благовещенск, Республика Башкортостан |
Назад в раздел
|