|
|
 |
Главная / Каталог / Регуляторы давления газа
Сводная таблица технических характеристик регуляторов давления газа
Показать таблицу
|
№
|
Регулятор давления газа
|
Присое-динение
ду, мм
|
Рабочее давление
|
Проп. способность, м3/н
|
Масса,кг
|
|
вход Р1, МПа
|
выход Р2, КПа
|
Р1=mах
|
P2=min
|
Р1=0,1
МПа
|
|
max
|
min
|
| 1 | РДСГ-1,2(НЗГА)* |
| 1,6 | 0,07 | 2,0-3,6 | 1,2 |
|
| 0,28 |
| 2 | РДГБ-6 (Сигнал)* | 12/12 | 1,2 | 0,05 | 2,2 | 6 | 6 | 6 | 1,2 |
| 3 | РДГД(БГТ)* | 25/32 | 0,6 | 0,05 | 2,0-2,5 | 12 | 8 | 9 | 1,5 |
| 4 | РДГК-10 (Сигнал) | 10/20 | 0,6 | 0,05 | 1,5-2,0 | 15,5 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | РДГК-10М (Сигнал) | 10/20 | 0,6 | 0,05 | 1,5-2,0 | 90 | 16 | 25 | 3 |
| 6 | РДГК-10К(ГА)* | 10/20 | 0,6 | 0,005 | 2,2 | 10 | от 0 | 5 | 9 |
| 7 | РДГК-10/3 (ГПМ)* | 15/20 | 0,6 | 0,05 | 2,0-2,5 | 30 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | РДГК-10/5М (ГПМ) | 15/32 | 0,6 | 0,05 | 2,0-2,5 | 60 | 8 | 14 | 5,4 |
| 9 | РДГД-20 (ЖМЗ)* | 20/32 | 0,6 | 0,05 | 2,2 | 125 | 10 | 35 | 3,5 |
| 10 | РДГД-20(ГПМ) | 15/20 | 0,3 | 0,05 | 2,0-2,5 | 30 | 6,5 | 12 | 5 |
| 11 | РДГД-20М (ГПМ) | 20/32 | 0,6 | 0,1 | 1,2-3,0 | 105 | 25 | 25 | 12 |
| 12 | РДНК-32/3 (ГА) | 20/32 | 1,2 | 0,0075 | 2,0-2,5 | 64 | от 0 | 7 | 12 |
| 13 | РДНК-32/6 (ГА) | 20/32 | 0,6 | 0,0075 | 2,0-2,5 | 105 | от 0 | 25 | 12 |
| 14 | РДНК-32/10(ГА) | 20/32 | 0,3 | 0,0075 | 2,0-2,5 | 100 | от 0 | 45 | 12 |
| 15 | РДУ-32/С-10 (ГПМ) | 32 | 0,3 | 0,05 | 1,2-3,0 | 124 | 28 | 40 | 12 |
| 16 | РДУ-32/С-6 (ГПМ) | 32 | 1,2 | 0,05 | 1,2-3,0 | 258 | 23 | 35 | 12 |
| 17 | РДУ-32/С-4 (ГПМ) | 32 | 1,2 | 0,05 | 1,2-3,0 | 220 | 12 | 23 | 12 |
| 18 | РДУ-32/Ж-6 (ГПМ) | 32 | 1,6 | 0,05 | 2,0-3,5 | 258 | 23 | 35 | 12 |
| 19 | РДУ-32/Ж-4 (ГПМ) | 32 | 1,6 | 0,05 | 2,0-3,5 | 220 | 12 | 23 | 12 |
| 20 | РД-32М/С-10 (ГПМ) | 20/32 | 0,3 | 0,05 | 0,9-2,0 | 124 | 28 | 50 | 8 |
| 21 | РД-32М/С-6 (ГПМ) | 20/32 | 0,2 | 0,05 | 0,9-2,0 | 258 | 23 | 35 | 8 |
| 22 | РД-32М/Ж-6 (ГПМ) | 20/32 | 1,6 | 0,05 | 2,0-3,5 | 258 | 23 | 35 | 8 |
| 23 | РД-32М/Ж-4 (ГПМ) | 20/32 | 1,6 | 0,05 | 2,0-3,5 | 220 | 12 | 23 | 2 |
| 24 | РДК-32/С-10 (БГТ) | 16/32 | 1,2 | 0,1 | 1,3-2,8 | 360 | 64,5 | 64,5 | 7,6 |
| 25 | РДК-32/С-6 (БГТ) | 16/32 | 1,2 | 0,1 | 1,3-2,8 | 255 | 28 | 28 | 7,6 |
| 26 | РДК-32/Ж-4 (БГТ) | 16/32 | 1,6 | 1 | 2,6-5,4 | 232 | 129 |
| 7,6 |
| 27 | РДК-32/10-1-1,2 (БГТ) | 16/32 | 1,2 | 0,1 | 2,6-5,4 | 360 | 64,5 | 64,5 | 7,6 |
| 28 | РДК-32/6-1-1,2 (БГТ) | 16/32 | 1,2 | 0,1 | 2,6-5,4 | 255 | 28 | 28 | 7,6 |
| 29 | РДНК-400(ГА) | 50 | 0,6 |
| 2,0-3,5 | 600 | 120 | 120 | 19 |
| 30 | РДНК-400 (Сигнал) | 50/50 | 0,6 | 0,05 | 2-5 | 300 | 45 | 80 | 8 |
| 31 | РДНК-400М (Сигнал) | 50/50 | 0,6 | 0,05 | 2-5 | 600 | 55 | 100 | 8 |
| 32 | РДНК-1000 (Сигнал) | 50/50 | 0,6 | 0,05 | 2-5 | 900 | 70 | 130 | 8 |
| 33 | РДНК-У (Сигнал) | 50/50 | 1,2 | 0,05 | 2-5 | 1000 | 55 | 100 | 8 |
| 34 | РДНК-50/400 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,05 | 1,2-3,5 | 400 | 23 | 50 | 12 |
| 35 | РДНК-50П/400 (ГПМ) | 50 | 0,6 | 0,05 | 3,5-5,0 | 400 | 23 | 50 | 12 |
| 36 | РДНК-50(ГА) | 50 | 1,2 | 0,0085 | 2,0-3,5 | 900 | от 0 | 120 | 19 |
| 37 | РДНК-50П (ГА) | 50 | 1,2 | 0,01 | 3,5-5,0 | 900 | от 0 | 120 | 19 |
| 38 | РДСК-50 (ЖМЗ) | 32/50 | 1,2 | 0,3 | 10-100 | 200 | 30 | 50 | 6 |
| 39 | РДГПК-50 (БГТ) | 50/50 | 1,2 | 0,3 | 1,6-16 | 6000 | 80 | 900 | 60 |
| 40 | РДСК-50 (Сигнал) | 32/50 | 1,2 | 0,05 | 10-100 | 650 |
| 100 | 6,5 |
| 41 | РДСК-50М (Сигнал) | 32/50 | 1,2 | 0,05 | 10-100 | 1000 |
| 120 | 6,5 |
| 42 | РДСК-50БМ (Сигнал) | 32/50 | 1,2 | 0,4 | 270-300 | 1200 | 450 |
| 6,5 |
| 43 | РДСК-50/400 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 50-200 | 2000 | 110 | 110 | 12 |
| 44 | РДСК-50/400/Б (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 200-300 | 2000 | 110 | 110 | 12 |
| 45 | РДСК-50/400/М (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 50-200 | 2000 | 110 | 110 | 12 |
| 46 | РДБК1-50-25 (ГА) | 50 | 1,2 | 0,016 | 1-60 | 2133 | 21 | 320 | 39 |
| 47 | РДБК1-50-35 (ГА) | 50 | 1,2 | 0,016 | 1-60 | 6500 | 65 | 900 | 39 |
| 48 | РДБК1П-50-25(ГА) | 50 | 1,2 | 0,04-0,65 | 30-600 | 2133 | 21 | 320 | 36 |
| 49 | РДБК1П-50-35(ГА) | 50 | 1,2 | 0,04-0,65 | 30-600 | 6500 | 55 | 900 | 36 |
| 50 | РДБК1-100-50(ГА) | 100 | 1,2 | 0,016 | 1-60 | 12442 | 124 | 1418 | 95 |
| 51 | РДБК1-100-70 (ГА) | 100 | 1,2 | 0,016 | 1-60 | 24884 | 248 | 2836 | 95 |
| 52 | РДБК1П-100-50(ГА) | 100 | 1,2 | 0,04-0,65 | 30-600 | 12442 | 124 | 1408 | 90 |
| 53 | РДБК1П-100-70 (ГА) | 100 | 1,2 | 0,04-0,65 | 30-600 | 24884 | 248 | 2816 | 90 |
| 54 | РДБК1-25Н/25 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 1,0-60 | 2900 | 400 | 400 | 38 |
| 55 | РДБК1-25В/25 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 2900 | 400 | 400 | 38 |
| 56 | РДБК1-50Н/35 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 1,0-60 | 6500 | 900 | 900 | 38 |
| 57 | РДБК1-50В (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 6500 | 900 | 900 | 38 |
| 58 | РДБК1-1 ООН/50 (ГПМ) | 100 | 1,2 | 0,1 | 1,0-60 | 9200 | 1400 | 1400 | 61 |
| 59 | РДБК1-100Н/70 (ГПМ) | 100 | 1,2 | 0,1 | 1,0-60 | 18000 | 2800 | 2800 | 60 |
| 60 | РДБК1-100В/50 (ГПМ) | 100 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 9200 | 1400 | 1400 | 60 |
| 61 | РДБК1-100В/70 (ГПМ) | 100 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 18000 | 2800 | 2800 | 60 |
| 62 | РДГ-50Н (ТМД)* | 50 | 1,2 |
| 1-60 |
|
| 900 | 26 |
| 63 | РДГ-50В (ТМД) | 50 | 1,2 |
| 60-600 |
|
| 900 | 26 |
| 64 | РДГ-50Н (НМ) (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,05 | 1,5-60 | 7100 | 600 | 1100 | 40 |
| 65 | РДГ-50В (ВМ) (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 7100 |
| 800 | 37 |
| 66 | РДГ-80Н (НМ) (Сигнал) | 80 | 1,2 | 0,05 | 1,5-60 | 14600 | 1250 | 2250 | 105 |
| 67 | РДГ-80В (ВМ) (Сигнал) | 80 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 14600 |
| 160 | 102 |
| 68 | РДГ-150Н (НМ) (Сигнал) | 150 | 1,2 | 0,05 | 1,5-60 | 32000 | 2750 | 4950 | 153 |
| 69 | РДГ-150В (ВМ) (Сигнал) | 150 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 32000 |
| 3800 | 150 |
| 70 | РДГ-50Н/35 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 1-60 | 6500 | 900 | 900 | 80 |
| 71 | РДГ-50В/35 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 6500 | 900 | 900 | 80 |
| 72 | РДГ-50Н/25 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 1-60 | 2900 | 450 | 450 | 80 |
| 73 | РДГ-50В/25 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 2900 | 450 | 450 | 80 |
| 74 | РДГ-80Н/50 (ГПМ) | 80 | 1,2 | 0,1 | 1-60 | 9000 | 1300 | 1300 | 80 |
| 75 | РДГ-80В/50 (ГПМ) | 80 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 9000 | 1300 | 1300 | 80 |
| 76 | РДГ-80Н/64 (ГПМ) | 80 | 1,2 | 0,1 | 1-60 | 14300 | 2200 | 2200 | 80 |
| 77 | РДГ-80В/64 (ГПМ) | 80 | 1.2 | 0.1 | 30-600 | 14300 | 2200 | 2200 | 80 |
| 78 | РДГ-150Н/105 (ГПМ) | 150 | 1.2 | 0.1 | 1-60 | 36400 | 5600 | 5600 | 162 |
| 79 | РДГ-150В/105 (ГПМ) | 150 | 1.2 | 0.1 | 30-600 | 36400 | 5600 | 5600 | 162 |
| 80 | РДУК-200МН/105 (Э-Ф) | 200 | 1,2 |
| 05-60 | 47000 |
|
| 300 |
| 81 | РДУК-200МВ/105 (Э-Ф) | 200 | 1,2 |
| 60-600 | 47000 |
|
| 300 |
| 82 | РДУК-200МН/140 (Э-Ф) | 200 | 1,2 |
| 0,5-60 | 35000 |
|
| 300 |
| 83 | РДУК-200МВ/140 (Э-Ф) | 200 | 1,2 |
| 60-600 | 70000 |
|
| 300 |
| 84 | РДУК2Н-100/35 (Арма) | 50 | 0,6 | 0,05 | 0,5-60 | 6560 |
|
| 45 |
| 85 | РДУК2В-100/35 (Арма) | 50 | 1,2 | 0,05 | 60-600 | 6560 | | | 45 |
| 86 | РДУК2Н-100/50 (Арма) | 100 | 1,2 | 0,05 | 0,5-60 | 10500 | | | 80 |
| 87 | РДУК2В-100/50 (Арма) | 100 | 1,2 | 0,05 | 60-600 | 10500 | | | 80 |
| 88 | РДУК2Н-100/70 (Арма) | 100 | 1,2 | 0,1 | 0,5-60 | 25177 | | | 80 |
| 89 | РДУК2В-100/70 (Арма) | 100 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 25177 | | | 80 |
| 90 | РДУК2Н-200/105 (Арма) | 200 | 1,2 | 0,05 | 0,5-60 | 47250 | | | 300 |
| 91 | РДУК2В-200/105 (Арма) | 200 | 1,2 | 0,05 | 60-600 | 47250 | | | 300 |
| 92 | РДУК2Н-200/140 (Арма) | 200 | 0,6 | 0,1 | 0,5-60 | 70250 | | | 300 |
| 93 | РДУК2В-200/140 (Арма) | 200 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 70250 | | | 300 |
| 94 | РДБК1Н-200/140 (Арма) | 200 | 0,6 | 0,1 | 0,5-60 | | 9560 | 9560 | 300 |
| 95 | РДБК1В-200/140 (Арма) | 200 | 0,6 | 0,1 | 60-600 | | 9560 | 9560 | 300 |
| 96 | РДБК1Н-200/105 (Арма) | 200 | 1,2 | 0,05 | 0,5-60 | | | 5920 | 300 |
| 97 | РДБК1В-200/105 (Арма) | 200 | 1,2 | 0,05 | 60-600 | | | 5920 | 300 |
| 98 | РДГП-50Н (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,05 | 1,5-60 | 9750 | 800 | 1500 | 15 |
| 99 | РДГП-50В (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 9750 | | 1100 | 15 |
| 100 | РДГП-НМ (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,05 | 1,5-60 | 9750 | 800 | 1500 | 20 |
| 101 | РДГП-ВМ (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 9750 | | 1100 | 20 |
| 102 | РДО-1-25 (ГПА)* | 25 | 1,2 | 0,3 | 1-600 | 2400 | 740 | | 8,5 |
| 103 | РДО-1-50 (ГПА) | 50 | 1,2 | 0,3 | 1-600 | 8500 | 2600 | | 9,7 |
| 104 | РДО-1-100 (ГПА) | 100 | 1,2 | 0,3 | 1-600 | 33000 | 10600 | | 20,5 |
| 105 | РДО-1-50 (ГПА) | 150 | 1,2 | 0,3 | 1-600 | 72400 | 19200 | | 38,3 |
| 106 | РДО-1-200 (ГПА) | 200 | 1,2 | 0,3 | 1-600 | 112500 | 32900 | | 61,5 |
| 107 | РДП-50Н (Э-Ф) | 50 | 1,2 | 0,05 | 0,5-60 | 7000 | 300 | 600 | 30 |
| 108 | РДП-50В (Э-Ф) | 50 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 7000 | 300 | 600 | 30 |
* Список сокращений:
НЗГА — ОАО «Новогрудскии завод газовой аппаратуры, г.Новогрудок, Республики Беларусь
Сигнал — ЗАО «Сигнал-Прибор», г. Энгельс Саратовской области
БГТ — РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики Беларусь
ГА — ОАО «Газаппарат», г. Саратов
ГПМ — ООО «Завод Тазпроммаш"», г. Саратов
ЖМЗ — ОАО "Жуковский машиностроительный завод", г.Жуковский, Московской области
ТМД — ООО «Техмашдеталь», г. Казань
Арма — ОАО АЗ « Арма», г. Москва
ГПА — ООО «Газприборавтоматика», г. Москва
Э-Ф — ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов
Сводная таблица технических характеристик регуляторов давления газа
Показать таблицу
|
№
|
Регулятор давления газа
|
Присое-динение
ду, мм
|
Рабочее давление
|
Проп. способность, м3/н
|
Масса,кг
|
|
вход Р1, МПа
|
выход Р2, КПа
|
Р1=mах
|
P2=min
|
Р1=0,1
МПа
|
|
max
|
min
|
| 1 | РДСГ-1,2(НЗГА)* |
| 1,6 | 0,07 | 2,0-3,6 | 1,2 |
|
| 0,28 |
| 2 | РДГБ-6 (Сигнал)* | 12/12 | 1,2 | 0,05 | 2,2 | 6 | 6 | 6 | 1,2 |
| 3 | РДГД(БГТ)* | 25/32 | 0,6 | 0,05 | 2,0-2,5 | 12 | 8 | 9 | 1,5 |
| 4 | РДГК-10 (Сигнал) | 10/20 | 0,6 | 0,05 | 1,5-2,0 | 15,5 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | РДГК-10М (Сигнал) | 10/20 | 0,6 | 0,05 | 1,5-2,0 | 90 | 16 | 25 | 3 |
| 6 | РДГК-10К(ГА)* | 10/20 | 0,6 | 0,005 | 2,2 | 10 | от 0 | 5 | 9 |
| 7 | РДГК-10/3 (ГПМ)* | 15/20 | 0,6 | 0,05 | 2,0-2,5 | 30 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | РДГК-10/5М (ГПМ) | 15/32 | 0,6 | 0,05 | 2,0-2,5 | 60 | 8 | 14 | 5,4 |
| 9 | РДГД-20 (ЖМЗ)* | 20/32 | 0,6 | 0,05 | 2,2 | 125 | 10 | 35 | 3,5 |
| 10 | РДГД-20(ГПМ) | 15/20 | 0,3 | 0,05 | 2,0-2,5 | 30 | 6,5 | 12 | 5 |
| 11 | РДГД-20М (ГПМ) | 20/32 | 0,6 | 0,1 | 1,2-3,0 | 105 | 25 | 25 | 12 |
| 12 | РДНК-32/3 (ГА) | 20/32 | 1,2 | 0,0075 | 2,0-2,5 | 64 | от 0 | 7 | 12 |
| 13 | РДНК-32/6 (ГА) | 20/32 | 0,6 | 0,0075 | 2,0-2,5 | 105 | от 0 | 25 | 12 |
| 14 | РДНК-32/10(ГА) | 20/32 | 0,3 | 0,0075 | 2,0-2,5 | 100 | от 0 | 45 | 12 |
| 15 | РДУ-32/С-10 (ГПМ) | 32 | 0,3 | 0,05 | 1,2-3,0 | 124 | 28 | 40 | 12 |
| 16 | РДУ-32/С-6 (ГПМ) | 32 | 1,2 | 0,05 | 1,2-3,0 | 258 | 23 | 35 | 12 |
| 17 | РДУ-32/С-4 (ГПМ) | 32 | 1,2 | 0,05 | 1,2-3,0 | 220 | 12 | 23 | 12 |
| 18 | РДУ-32/Ж-6 (ГПМ) | 32 | 1,6 | 0,05 | 2,0-3,5 | 258 | 23 | 35 | 12 |
| 19 | РДУ-32/Ж-4 (ГПМ) | 32 | 1,6 | 0,05 | 2,0-3,5 | 220 | 12 | 23 | 12 |
| 20 | РД-32М/С-10 (ГПМ) | 20/32 | 0,3 | 0,05 | 0,9-2,0 | 124 | 28 | 50 | 8 |
| 21 | РД-32М/С-6 (ГПМ) | 20/32 | 0,2 | 0,05 | 0,9-2,0 | 258 | 23 | 35 | 8 |
| 22 | РД-32М/Ж-6 (ГПМ) | 20/32 | 1,6 | 0,05 | 2,0-3,5 | 258 | 23 | 35 | 8 |
| 23 | РД-32М/Ж-4 (ГПМ) | 20/32 | 1,6 | 0,05 | 2,0-3,5 | 220 | 12 | 23 | 2 |
| 24 | РДК-32/С-10 (БГТ) | 16/32 | 1,2 | 0,1 | 1,3-2,8 | 360 | 64,5 | 64,5 | 7,6 |
| 25 | РДК-32/С-6 (БГТ) | 16/32 | 1,2 | 0,1 | 1,3-2,8 | 255 | 28 | 28 | 7,6 |
| 26 | РДК-32/Ж-4 (БГТ) | 16/32 | 1,6 | 1 | 2,6-5,4 | 232 | 129 |
| 7,6 |
| 27 | РДК-32/10-1-1,2 (БГТ) | 16/32 | 1,2 | 0,1 | 2,6-5,4 | 360 | 64,5 | 64,5 | 7,6 |
| 28 | РДК-32/6-1-1,2 (БГТ) | 16/32 | 1,2 | 0,1 | 2,6-5,4 | 255 | 28 | 28 | 7,6 |
| 29 | РДНК-400(ГА) | 50 | 0,6 |
| 2,0-3,5 | 600 | 120 | 120 | 19 |
| 30 | РДНК-400 (Сигнал) | 50/50 | 0,6 | 0,05 | 2-5 | 300 | 45 | 80 | 8 |
| 31 | РДНК-400М (Сигнал) | 50/50 | 0,6 | 0,05 | 2-5 | 600 | 55 | 100 | 8 |
| 32 | РДНК-1000 (Сигнал) | 50/50 | 0,6 | 0,05 | 2-5 | 900 | 70 | 130 | 8 |
| 33 | РДНК-У (Сигнал) | 50/50 | 1,2 | 0,05 | 2-5 | 1000 | 55 | 100 | 8 |
| 34 | РДНК-50/400 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,05 | 1,2-3,5 | 400 | 23 | 50 | 12 |
| 35 | РДНК-50П/400 (ГПМ) | 50 | 0,6 | 0,05 | 3,5-5,0 | 400 | 23 | 50 | 12 |
| 36 | РДНК-50(ГА) | 50 | 1,2 | 0,0085 | 2,0-3,5 | 900 | от 0 | 120 | 19 |
| 37 | РДНК-50П (ГА) | 50 | 1,2 | 0,01 | 3,5-5,0 | 900 | от 0 | 120 | 19 |
| 38 | РДСК-50 (ЖМЗ) | 32/50 | 1,2 | 0,3 | 10-100 | 200 | 30 | 50 | 6 |
| 39 | РДГПК-50 (БГТ) | 50/50 | 1,2 | 0,3 | 1,6-16 | 6000 | 80 | 900 | 60 |
| 40 | РДСК-50 (Сигнал) | 32/50 | 1,2 | 0,05 | 10-100 | 650 |
| 100 | 6,5 |
| 41 | РДСК-50М (Сигнал) | 32/50 | 1,2 | 0,05 | 10-100 | 1000 |
| 120 | 6,5 |
| 42 | РДСК-50БМ (Сигнал) | 32/50 | 1,2 | 0,4 | 270-300 | 1200 | 450 |
| 6,5 |
| 43 | РДСК-50/400 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 50-200 | 2000 | 110 | 110 | 12 |
| 44 | РДСК-50/400/Б (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 200-300 | 2000 | 110 | 110 | 12 |
| 45 | РДСК-50/400/М (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 50-200 | 2000 | 110 | 110 | 12 |
| 46 | РДБК1-50-25 (ГА) | 50 | 1,2 | 0,016 | 1-60 | 2133 | 21 | 320 | 39 |
| 47 | РДБК1-50-35 (ГА) | 50 | 1,2 | 0,016 | 1-60 | 6500 | 65 | 900 | 39 |
| 48 | РДБК1П-50-25(ГА) | 50 | 1,2 | 0,04-0,65 | 30-600 | 2133 | 21 | 320 | 36 |
| 49 | РДБК1П-50-35(ГА) | 50 | 1,2 | 0,04-0,65 | 30-600 | 6500 | 55 | 900 | 36 |
| 50 | РДБК1-100-50(ГА) | 100 | 1,2 | 0,016 | 1-60 | 12442 | 124 | 1418 | 95 |
| 51 | РДБК1-100-70 (ГА) | 100 | 1,2 | 0,016 | 1-60 | 24884 | 248 | 2836 | 95 |
| 52 | РДБК1П-100-50(ГА) | 100 | 1,2 | 0,04-0,65 | 30-600 | 12442 | 124 | 1408 | 90 |
| 53 | РДБК1П-100-70 (ГА) | 100 | 1,2 | 0,04-0,65 | 30-600 | 24884 | 248 | 2816 | 90 |
| 54 | РДБК1-25Н/25 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 1,0-60 | 2900 | 400 | 400 | 38 |
| 55 | РДБК1-25В/25 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 2900 | 400 | 400 | 38 |
| 56 | РДБК1-50Н/35 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 1,0-60 | 6500 | 900 | 900 | 38 |
| 57 | РДБК1-50В (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 6500 | 900 | 900 | 38 |
| 58 | РДБК1-1 ООН/50 (ГПМ) | 100 | 1,2 | 0,1 | 1,0-60 | 9200 | 1400 | 1400 | 61 |
| 59 | РДБК1-100Н/70 (ГПМ) | 100 | 1,2 | 0,1 | 1,0-60 | 18000 | 2800 | 2800 | 60 |
| 60 | РДБК1-100В/50 (ГПМ) | 100 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 9200 | 1400 | 1400 | 60 |
| 61 | РДБК1-100В/70 (ГПМ) | 100 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 18000 | 2800 | 2800 | 60 |
| 62 | РДГ-50Н (ТМД)* | 50 | 1,2 |
| 1-60 |
|
| 900 | 26 |
| 63 | РДГ-50В (ТМД) | 50 | 1,2 |
| 60-600 |
|
| 900 | 26 |
| 64 | РДГ-50Н (НМ) (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,05 | 1,5-60 | 7100 | 600 | 1100 | 40 |
| 65 | РДГ-50В (ВМ) (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 7100 |
| 800 | 37 |
| 66 | РДГ-80Н (НМ) (Сигнал) | 80 | 1,2 | 0,05 | 1,5-60 | 14600 | 1250 | 2250 | 105 |
| 67 | РДГ-80В (ВМ) (Сигнал) | 80 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 14600 |
| 160 | 102 |
| 68 | РДГ-150Н (НМ) (Сигнал) | 150 | 1,2 | 0,05 | 1,5-60 | 32000 | 2750 | 4950 | 153 |
| 69 | РДГ-150В (ВМ) (Сигнал) | 150 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 32000 |
| 3800 | 150 |
| 70 | РДГ-50Н/35 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 1-60 | 6500 | 900 | 900 | 80 |
| 71 | РДГ-50В/35 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 6500 | 900 | 900 | 80 |
| 72 | РДГ-50Н/25 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 1-60 | 2900 | 450 | 450 | 80 |
| 73 | РДГ-50В/25 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 2900 | 450 | 450 | 80 |
| 74 | РДГ-80Н/50 (ГПМ) | 80 | 1,2 | 0,1 | 1-60 | 9000 | 1300 | 1300 | 80 |
| 75 | РДГ-80В/50 (ГПМ) | 80 | 1,2 | 0,1 | 30-600 | 9000 | 1300 | 1300 | 80 |
| 76 | РДГ-80Н/64 (ГПМ) | 80 | 1,2 | 0,1 | 1-60 | 14300 | 2200 | 2200 | 80 |
| 77 | РДГ-80В/64 (ГПМ) | 80 | 1.2 | 0.1 | 30-600 | 14300 | 2200 | 2200 | 80 |
| 78 | РДГ-150Н/105 (ГПМ) | 150 | 1.2 | 0.1 | 1-60 | 36400 | 5600 | 5600 | 162 |
| 79 | РДГ-150В/105 (ГПМ) | 150 | 1.2 | 0.1 | 30-600 | 36400 | 5600 | 5600 | 162 |
| 80 | РДУК-200МН/105 (Э-Ф) | 200 | 1,2 |
| 05-60 | 47000 |
|
| 300 |
| 81 | РДУК-200МВ/105 (Э-Ф) | 200 | 1,2 |
| 60-600 | 47000 |
|
| 300 |
| 82 | РДУК-200МН/140 (Э-Ф) | 200 | 1,2 |
| 0,5-60 | 35000 |
|
| 300 |
| 83 | РДУК-200МВ/140 (Э-Ф) | 200 | 1,2 |
| 60-600 | 70000 |
|
| 300 |
| 84 | РДУК2Н-100/35 (Арма) | 50 | 0,6 | 0,05 | 0,5-60 | 6560 |
|
| 45 |
| 85 | РДУК2В-100/35 (Арма) | 50 | 1,2 | 0,05 | 60-600 | 6560 | | | 45 |
| 86 | РДУК2Н-100/50 (Арма) | 100 | 1,2 | 0,05 | 0,5-60 | 10500 | | | 80 |
| 87 | РДУК2В-100/50 (Арма) | 100 | 1,2 | 0,05 | 60-600 | 10500 | | | 80 |
| 88 | РДУК2Н-100/70 (Арма) | 100 | 1,2 | 0,1 | 0,5-60 | 25177 | | | 80 |
| 89 | РДУК2В-100/70 (Арма) | 100 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 25177 | | | 80 |
| 90 | РДУК2Н-200/105 (Арма) | 200 | 1,2 | 0,05 | 0,5-60 | 47250 | | | 300 |
| 91 | РДУК2В-200/105 (Арма) | 200 | 1,2 | 0,05 | 60-600 | 47250 | | | 300 |
| 92 | РДУК2Н-200/140 (Арма) | 200 | 0,6 | 0,1 | 0,5-60 | 70250 | | | 300 |
| 93 | РДУК2В-200/140 (Арма) | 200 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 70250 | | | 300 |
| 94 | РДБК1Н-200/140 (Арма) | 200 | 0,6 | 0,1 | 0,5-60 | | 9560 | 9560 | 300 |
| 95 | РДБК1В-200/140 (Арма) | 200 | 0,6 | 0,1 | 60-600 | | 9560 | 9560 | 300 |
| 96 | РДБК1Н-200/105 (Арма) | 200 | 1,2 | 0,05 | 0,5-60 | | | 5920 | 300 |
| 97 | РДБК1В-200/105 (Арма) | 200 | 1,2 | 0,05 | 60-600 | | | 5920 | 300 |
| 98 | РДГП-50Н (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,05 | 1,5-60 | 9750 | 800 | 1500 | 15 |
| 99 | РДГП-50В (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 9750 | | 1100 | 15 |
| 100 | РДГП-НМ (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,05 | 1,5-60 | 9750 | 800 | 1500 | 20 |
| 101 | РДГП-ВМ (Сигнал) | 50 | 1,2 | 0,1 | 60-600 | 9750 | | 1100 | 20 |
