|
|
Главная / Каталог / Клапаны предохранительные
Сводная таблица технических характеристик предохранительных запорных клапанов
№№ п/п | Клапаны | мм | МПа | Пределы настройки контролируемого давления, кПа | Масса, кг |
нижний предел | верхний предел |
1 | ПКК-40МН-0.6 (ГПМ*) | 40 | 0,6 | 1,5 | 5 | 7,3 |
2 | ПКК-40МС-0.6 (ГПМ) | 40 | 0,6 | 5 | 60 | 7,3 |
3 | ПКК-40МН-1.6 (ГПМ) | 40 | 1,6 | 1,5 | 5 | 7,3 |
4 | ПКК-40МС-1.6 (ГПМ) | 40 | 1,6 | 5 | 60 | 7,3 |
5 | ПКН-50 (ГПМ, БГТ*, Э-Ф*, АРМА*) | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 33,2 |
6 | ПКВ-50 (ГПМ, БГТ, Э-Ф, АРМА) | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 33,2 |
7 | ПКН-100 (ГПМ, БГТ, Э-Ф, АРМА) | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 72,7 |
8 | ПКВ-100 (ГПМ, БГТ, Э-Ф, АРМА) | 100 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 72,7 |
9 | ПКН-200 (ГПМ, БГТ, Э-Ф, АРМА) | 200 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 143,3 |
10 | ПКВ-200 (ГПМ, БГТ, Э-Ф, АРМА) | 200 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 143,3 |
11 | КПН-200 (АРМА) | 200 | 1,2 | 0,3-3 | 2-70 | 141 |
12 | КПВ-200 (АРМА) | 200 | 1,2 | 3-10 | 30-700 | 141 |
13 | КПЗ-50 Н (ГА*, ГПМ*) | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-75 | 20 |
14 | КПЗ-50 С (ГА, ГПМ) | 50 | 1,2 | 10-120 | 60-320 | 20 |
15 | КПЗ-50 В (ГА, ГПМ) | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-750 | 20 |
16 | КПЗ-50 В1 (ГА, ГПМ) | 50 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 20 |
17 | КПЗ-100Н(ГА, ГПМ) | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-75 | 36 |
18 | КПЗ-100С(ГА, ГПМ) | 100 | 1,2 | 10-120 | 60-320 | 36 |
19 | КПЗ-100В(ГА, ГПМ) | 100 | 1,2 | 3-30 | 30-750 | 36 |
20 | КПЗ-100В1 (ГА. ГПМ) | 100 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 36 |
21 | КПЭГ-50П (ГА) | 50 | 1,2 | | | 16 |
22 | КПЭГ-ЮОП(ГА) | 100 | 1,2 | | | 32 |
23 | КЗГЭ-50 (ГПМ) | 50 | 1,2 | | | 16 |
24 | КЗГЭ-100 (ГПМ) | 100 | 1,2 | | | 32 |
25 | ПКН-50 эл. магн.(Э-Ф) | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 36,6 |
26 | ПКВ-50 эл. магн. (Э-Ф) | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-690 | 36,6 |
27 | ПКН-100 эл. магн.(Э-Ф) | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 76,7 |
28 | ПКВ-100 эл. магн. (Э-Ф) | 100 | 1,2 | 3-30 | 30-690 | 76,7 |
29 | ПКН-200 эл. магн.(Э-Ф) | 200 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 147,3 |
30 | ПКВ-200 эл. магн. (Э-Ф) | 200 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 147,3 |
31 | ПКЭН-50 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 36,6 |
32 | ПКЭВ-50 (ГПМ) | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-690 | 36,6 |
33 | ПКЭН-100 (ГПМ) | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 76,7 |
34 | ПКЭВ-100 (ГПМ) | 100 | 1,2 | 3-30 | 30-690 | 76,7 |
35 | ПКЭН-200 (ГПМ) | 200 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 147,3 |
36 | ПКЭВ-200 (ГПМ) | 200 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 147,3 |
* Список сокращений:
ГА - ОАО "Газаппарат", г.Саратов
ГПМ - ООО "Завод Тазпроммаш", г.Саратов
БГТ - РУП "Белгазтехника", г.Минск Республики Беларусь
Э-Ф - ПКФ "Экс-Форма", г.Саратов
АРМА - ОАО "АЗ Арма", г.Москва
Назад в раздел
|